Sample Capacity | 96x0.2mL PCR tube, 12x0.2mL PCR-8 strips, 0.2mL 96 PCR Microplate |
Lid Temperature Range | 30-110°C |
Temperature Display Accuracy@55°C | ±0.3°C |
Max. Heating/Cooling Rate | 5°C/Sec |
Gradient Range | - |
Display | 7 |
User defined file system | Max.30 segments 99 cycles, and storage for over 200 files. |
Voltage,Frequency | 100-120V/200-240V, 50/60Hz |
Weight | 11kg |
Heating Temperature Range | 4-105°C |
Temperature Display Accuracy | ±0.1°C |
Temperature uniformity@55°C | <0.3°C |
Gradient Temperature Setting Range | - |
Adapter block material | Aluminum |
Input | Touch panel |
Power off protection | Yes |
Dimension[WxDxH] | 280x370x250mm |
Sign In to Start Your Session